エンジニア時給トレンドレポート
学生エンジニアの時給投稿データに基づく統計レポート(99件の投稿データ)
- 平均時給
- ¥2,363
- 全体平均
- 中央値
- ¥1,875
- 50パーセンタイル
- 最高時給
- ¥22,000
- 過去最高
- 投稿数
- 99
- 件
四半期ごとの時給推移
※ 投稿データに基づく集計値です。四半期ごとの投稿件数により変動します。
開発領域別の平均時給
開発領域別の詳細
| 領域 | 平均時給 | 投稿数 |
|---|---|---|
| Data | ¥8,433 | 3件 |
| Devops | ¥4,300 | 2件 |
| ¥4,209 | 5件 | |
| Security | ¥2,727 | 3件 |
| AI/ML | ¥2,636 | 2件 |
| その他 | ¥2,572 | 10件 |
| Networking | ¥2,500 | 1件 |
| Site Reliability(SRE) | ¥2,425 | 4件 |
| Web Frontend | ¥2,001 | 14件 |
| Fullstack | ¥1,978 | 9件 |
| Backend | ¥1,886 | 30件 |
| Infra | ¥1,783 | 6件 |
| Android | ¥1,700 | 3件 |
| Mobile | ¥1,400 | 1件 |
| iOS | ¥1,342 | 6件 |
四半期ごとの詳細データ
| 期間 | 平均時給 | 中央値 | 投稿数 |
|---|---|---|---|
| 2021 Q3 | ¥2,296 | ¥2,000 | 14件 |
| 2021 Q2 | ¥6,102 | ¥3,532 | 6件 |
| 2021 Q1 | ¥2,091 | ¥1,700 | 79件 |
シェアする